کاتالوگ:
تولید کننده:
مشخصات کلی کابل های LS Simple Category 7 S/FTP
- قطر کابل : 0.303 اینچ معادل 7.7 میلیمتر
- متناسب برای مراکز داده و موارد ویژه
- قادر به اداره full broadband و baseband video signals
- علاوه بر الزامات تعادل، عملکرد کابل بهبود یافته است.
- عملکرد الکتریکی مطابق با استاندارد IEC 61156-5
- پیچیده شده دور حلقه چوبی استاندارد به گونه ای که کابل به سادگی قابل دسترس خواهد بود.
مشخصات فنی
Item | Unit | PVC/LSZH |
---|---|---|
DC Resistance | Ohms/100 m | ≤ 9.5 |
DC Resistance Unbalance | % | ≤ 2 |
Capacitance Unblance(Pair to Grd.) | pF/km (800~1000Hz) | ≤ 1600 |
Insulation Resistance | MΩ · m | ≥ 5000 |
Characteristic Impedance | Ohms | 100 ± 5% (at 100MHz) |
Propagation Delay | ns/100 m | 535 at 600MHz |
Delay Skew | ns | ≤ 25 |
Nominal Velocity of Propagation | % | 67 |
Installation Temperature | o C / o F | 0~60/32~140 |
Operating Temperature | o C / o F | -20 ~ 60 / -4 ~ 140 |
Storage Temperature | o C / o F | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 |
Bending Radius | - | 4 x Cable Diameter |
Packaging Type | 1000ft (305m) | Reel |
Packaging Weight | Ib/kft (kg/km) | 38 (56) |
Conductor Diameter / Material | - | 23 AWG, Solid Copper |
Insulation Diameter / Material | Inch(mm) | 0.053(1.35), Foamed PE |
Jacket Diameter / Material | Inch(mm) | 0.303(7.0), PVC or LSZH |
Safety Standard, Performance Standard | PVC-UL444/CMX-UL1581, IEC60332-1 / CM-UL1685, IEC60332-3 / CMR-UL1666 /LSZH-IEC61034,IEC60754 | |
Approvals Performance | IEC 61156-5 & ISO/IEC 11801 “Performance specifications for 100Ohm Category 7/7A Cabling” |
کاربردها
- Data Center System
- Horizontal Distribution & Backbone Cabling
- 4/16Mbps Token Ring : IEEE 802.5
- 10/100/1000/10G BASE-T : IEEE 802.3
- 155Mbps ATM
- 100Mbps TP-PMD
- ISDN, ADSL
- ATM LAN 1.2G
مشخصه ها: