کاتالوگ:
تولید کننده:
مزایای کلی کابل های LS Simple Category 6A
- عملکرد بالای رده ۶ پیشرفته و قابلیت انتقال پهنای باند کامل و سیگنالهای ویدئویی
- دارای استانداردهای ANSI/TIA-568-C.2(or 568B) و IEEE802.3 و حداکثر پشتیبانی از 10Gbit TX
- پشتیبانی از bundled cabling که در امواج مزاحم (Alien crosstalk)، با ترکیب کانال ۱۰۰متر در نظر گرفته شده است.
- دارای حداکثر عملکرد تضمینی تا 4 اتصال در هر طولِ مسیر تا 100 متر
- عملکرد انتقال در کابلهای شبکه LS Simple Category 6 تا 10 گیگابیت در ثانیه میباشد که با استانداردهای بین المللی تطابق دارد.
- تطابق کامل با استانداردهای ISO/IEC 11801 و ANSI/TIA-568-C.2 از اتاق سرور تا پریز.
- در نظر گرفتن PSACR-F و PSANEXT در bundled cabling به منظور فراهم آوردن بهترین کارآیی.
- افزایش فرکانس تا 500 مگاهرتز با سرعت بالا
- کابل شبکه LS Simple Category 6A به گونه ای بهینه سازی شده است که نیازهای متعالی مراکز داده (Data Center) و ساختمان های IBS را برآورده کند
مشخصات کابل های LS Simple Category 6
- قطر کابل : 0.354 اینچ معادل 9 میلیمتر
- UL Listed CMR, CMP
- قادر به اداره full broadband و baseband video signals
- درجه مقاومت کابل در برابر حرارت موجب حفاظت در مقابل انتشار آتش میگردد (Plenum Cable)
- علاوه بر الزامات تعادل، عملکرد کابل بهبود یافته است.
- عملکرد الکتریکی مطابق با استاندارد ANSI/TIA-568-C.2
- علامت گذاری چاپ شده روی کابل ها به دو مقیاس متر و فوت از 1000 فوت تا 0 و از 305 متر تا 0.
- پیچیده شده دور حلقه چوبی استاندارد به گونه ای که کابل به سادگی قابل دسترس خواهد بود.
- سازگار با استاندارد RoHS و Alien Crosstalk
کارآیی در کانال های تضمین شده
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB / 100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB / 100m) |
PSELFEXT (dB / 100m) |
Return Loss (dB) |
PSANEXT (dB / 100m) |
PSAELFEXT (dB / 100m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2.3 | 65.0 | 62.0 | 63.3 | 60.3 | 19.0 | 82.0 | 77.9 |
4.00 | 4.2 | 63.0 | 60.5 | 51.2 | 48.2 | 19.0 | 76.0 | 65.9 |
8.00 | 5.9 | 58.2 | 55.6 | 45.2 | 42.2 | 19.0 | 73.0 | 59.8 |
10.00 | 6.6 | 56.6 | 54.0 | 43.3 | 40.3 | 19.0 | 72.0 | 57.9 |
16.00 | 8.3 | 53.2 | 50.6 | 39.2 | 36.2 | 18.0 | 70.0 | 53.8 |
20.00 | 9.3 | 51.6 | 49.0 | 37.2 | 34.2 | 17.5 | 69.0 | 51.9 |
25.00 | 10.5 | 50.0 | 47.3 | 35.3 | 32.3 | 17.0 | 68.0 | 49.9 |
31.25 | 11.7 | 48.4 | 45.7 | 33.4 | 30.4 | 16.5 | 67.1 | 48.0 |
62.50 | 16.9 | 43.4 | 40.6 | 27.3 | 24.3 | 14.0 | 64.0 | 42.0 |
100.00 | 21.7 | 39.9 | 37.1 | 23.3 | 20.3 | 12.0 | 62.0 | 37.9 |
200.00 | 31.7 | 34.8 | 31.9 | 17.2 | 14.2 | 9.0 | 57.5 | 31.9 |
250.00 | 35.9 | 33.1 | 30.2 | 15.3 | 12.3 | 8.0 | 56.0 | 29.9 |
300.00 | 39.8 | 31.7 | 28.8 | 13.7 | 10.7 | 7.2 | 54.8 | 28.4 |
400.00 | 46.9 | 26.8 | 23.8 | 11.2 | 8.2 | 6.0 | 53.0 | 25.9 |
500.00 | 53.4 | 22.0 | 19.0 | 9.3 | 6.3 | 6.0 | 51.5 | 23.9 |
کارآیی در کانال های معمول
Attenuation (dB / 100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB / 100m) |
PSELFEXT (dB / 100m) |
Return Loss (dB) |
PSANEXT (dB / 100m) |
PSAELFEXT (dB / 100m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | +3 | +3 | +5 | +5 | +5 | +2 | +2 |
مشخصات فنی
Item | Unit | Non-Plenum | Plenum |
---|---|---|---|
Conductor DC Resistance | Ohms/100 m | 9.38 | 9.38 |
Resistance Unbalance | % | 5 | 5 |
Mutual Capacitance | nF/100 m | 5.6 | 5.6 |
Capacitance Unbalance | pF/100 m | 330 | 330 |
Characteristic Impedance | Ohms | 100 ± 15% | 100 ± 15% |
Propagation Delay | ns/100 m | 536 @ 500MHz | 536 @ 500MHz |
Delay Skew | ns | 45 | 45 |
Nominal Velocity of Propagation | % | 67 | 69 |
Installation Temperature | o C / o F | 0~60 / 32~140 | 0~60 / 32~140 |
Operating Temperature | o C / o F | -20 ~ 60 / -4 ~ 140 | -20 ~ 60 / -4 ~ 140 |
Storage Temperature | o C / o F | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 | -20 ~ 80 / -4 ~ 176 |
Bending Radius | - | 4 x Cable Diameter | 4 x Cable Diameter |
Packaging Type | 1000fit (305m) | Reel | Reel |
Packaging Weight | lb/kft (kg/km) | 43(65) | 43(65) |
Conductor Diameter / Material | - | 23 AWG, Solid Copper | 23 AWG, Solid Copper |
Insulation Diameter / Material | Inch (mm) | 0.045(1.15), HDPE | 0.041(1.05)Φ, FEP |
Jacket Diameter / Material | Inch (mm | 0.346(8.8)Φ, PVC or LSZH(Low Smoke Zero Halogen | 0.335(8.5)Φ , PVC(Plenum Rated) |
Safety Standard,Performance Standard | CMX-UL1581, IEC60332-1 / CM-UL1685, IEC60332-3 / CMR-UL1666 / CMP-NFPA262 / LSZH-IEC61034, IEC60754 | ||
Approvals Performance | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801“Performance specifications for 100 Ohm Category 6A Cabling” |
کاربردها
- Horizontal Distribution & Backbone Cabling
- 4/16Mbps Token Ring : IEEE 802.5
- 10/100/1000/10G BASE-T : IEEE 802.3
- 155Mbps ATM
- 100Mbps TP-PMD
- ISDN, ADSL
- ATM LAN 1.2G
مشخصه ها: