کاتالوگ:
تولید کننده:
مزایای کابل های رده ۵ (Category 5)
- دارای عملکرد بالاتر از رده 5 (Category 5)، بهبود یافته با قابلیت انتقال پهنای باند کامل و سیگنالهای ویدئویی
- دارای استانداردهای ANSI/TIA-568-C.2، و IEEE802.3 1000Base-T
- دارای حداکثر عملکرد تضمینی تا 4 اتصال در هر طولِ مسیر تا 100 متر
- عملکرد انتقال در کابلهای شبکه LS Simple 100 مگابیت در ثانیه میباشد که با استانداردهای بین المللی تطابق دارد.
- دارای استانداردهای ISO/IEC 11801 و ANSI/TIA-568-C.2 از اتاق تجهیزات تا پریز
- قادر به ارائه سرعت بالا با فرکانس 100مگاهرتز از کلاسِ D کابلهای Category5e
- اتصالات، با در نظر گرفتن راحتی مصرف کننده درنظر گرفته شده و لذا قابلیت کابل کشی با چگالی بالا از اتاق تجهیزات تا پریز فراهم می باشد.
- کابل شبکه LS Simple Category 5e به گونه ای بهینه سازی شده است که نیازهای متعالی مراکز داده (Data Center) و ساختمان های IBS را برآورده کند
- ضد حریق
مشخصات کلی کابل های LS Simple Category 5 U/UTP
- قطر کابل برابر است با 0.193 اینچ (4.9 میلی متر)
- دارای تاییدیه ETL و EC
- پشتیبانی از Fast Ethemet, Gigabit Ethemet, 155 Mb/s, Multimedia
- ایجاد قابلیت کابل کشی ساده و ساخت یافته جهت حفظ سرمایه گذاری بلندمدت
- عملکر الکتریکی مطابق با استاندارد ANSI/TIA-568-C.2
- علامت گذاری چاپ شده روی کابل ها به دو مقیاس متر و فوت از 1000 فوت تا 0 و از 305 متر تا 0.
- سازگار با استاندارد RoHS
کارایی در کانال های ضمانت شده
Frequency (MHz) |
Attenuation (dB / 100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB / 100m) |
PSELFEXT (dB / 100m) |
Return Loss (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 | 2.2 | 60.0 | 57.0 | 57.4 | 54.4 | 17.0 |
4.00 | 4.5 | 53.5 | 50.5 | 45.4 | 42.4 | 17.0 |
8.00 | 6.3 | 48.6 | 45.6 | 39.3 | 36.3 | 17.0 |
10.00 | 7.1 | 47.0 | 44.0 | 37.4 | 34.4 | 17.0 |
16.00 | 9.1 | 43.6 | 40.6 | 33.3 | 30.3 | 17.0 |
20.00 | 10.2 | 42.0 | 39.0 | 31.4 | 28.4 | 17.0 |
25.00 | 11/4 | 40.3 | 37.3 | 29.4 | 26.4 | 16.0 |
31.25 | 12.9 | 38.7 | 35.7 | 27.5 | 24.5 | 15.1 |
62.50 | 18.6 | 33.6 | 30.6 | 21.5 | 18.5 | 12.1 |
100.00 | 24.0 | 30.1 | 27.1 | 17.4 | 14.4 | 10.0 |
کارآیی در کانال های معمول
Attenuation (dB / 100m) |
NEXT (dB) |
PSNEXT (dB) |
ELFEXT (dB / 100m) |
PSELFEXT (dB / 100m) |
Return Loss (dB) |
---|---|---|---|---|---|
-10% | +6 | +6 | +8 | +8 | +4 |
مشخصات فنی
Item | Unit | Non-Plenum | Plenum |
---|---|---|---|
Conductor DC Resistance | Ohms/100 m | 9.38 | 9.38 |
Resistance Unbalance | % | 5 | 5 |
Mutual Capacitance | nF/100m | 5.6 | 5.6 |
Capacitance Unbalance | pf/100m | 440 | 330 |
Characteristic Impedance | Ohms | 100 +- 15% | 100 ± 15% |
Propagation Delay | ns/100, | 538 @ 100Mhz | 538 @ 100MHz |
Delay Skew | ns/100, | 45 | 45 |
Nominal Velocity of Propagation | % | 67 | 68 |
Operating Temperature | C / F | -20~60 / -4~10 | -20 ~ 60 / -4 ~140 |
Storage Temperature | C / F | -20~80/-4~176 | -20 ~ 80 / -4 ~176 |
Bending Radius | - | 4 x Cable Diameter | 4 x Cable Diameter |
Packaging Type | 100ft (305m) | Reelex / RIB | Reelex / RIB |
Packaging Weight | lb/kft (kg/km) | 17 (25) | 20 (30) |
Conductor Diameter / Material | - | 24 AWG, Solid Copper | 24 AWG, Solid Copper |
Insulation Diameter / Material | inch (mm) | 0.035(0.90) Φ, HDPE | 0.034(0.86) Φ, FEP |
Jacket Diameter / Material | inch (mm) | 0.193(4.9) Φ, PVC or LSZH(Low Smoke Zero Halogen) | 0.185(4.7) Φ, LS-PVC(Plenum) |
Safety Standard, Performance Standard | UL444 / CMX-UL1581, IEC332-1 / CM-UL1685, IEC332-3 / CMR-UL1666 / CMP-NFPA-262 / LSZH-IEC60754, IEC61034 | ||
Approvals Performance | ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 “Performance specifications for 4Pairs 100 Ohm Category 5E / Class D Cabling” |
کاربرد ها
- Horizontal Distribution & Backbone Cabling
- 4/16Mbps Token Ring : IEEE 802.5
- 10/100/1000BASE-T : IEEE 802.3
- 155Mbps ATM
- 100Mbps TP-PMD
- ISDN, ADSL
مشخصه ها: